
| 画像 | 物件名称 | コメント | 所在地/交通 | 価格/土地面積 | 建ぺい率/容積率 |
![]() | 川島田分譲売土地 | 住宅用地 | 御殿場市川島田 JR御殿場線 御殿場駅2.4km | 1,553〜 万円 201.46〜 u 60.94〜 坪 | 50/80 |
![]() | 東田中分譲地−1 | 住宅用地 | 御殿場市東田中 JR御殿場線 御殿場駅 | 1390〜1745 万円 198.92〜 u 60.17〜 坪 | 60/200 |
![]() | 東田中売土地 | 住宅用地 | 御殿場市東田中 JR御殿場線 御殿場駅 | 2244 万円 264.98 u 80.15 坪 | 40/80 |
![]() | 裾野売土地 | 住宅用地 | 裾野市御宿 JR御殿場線 岩波駅2.8km | 1950 万円 215.83 u 65.28 坪 | 50/80 |
![]() | 小山町須走 | 住宅・別荘 | 駿東郡小山町須走 JR御殿場線 御殿場駅 | 650 万円 702 u 212.35 坪 | 50/80 |
![]() | 川島田売土地 | 住宅用地 | 御殿場市川島田 JR御殿場線 御殿場駅 | 2566 万円 339.32 u 102.64 坪 | 50/80 |
![]() | 御殿場売土地 | 住宅用地 | 御殿場市御殿場 JR御殿場線 御殿場駅 | 1695 万円 255.17 u 77.18 坪 | 40/80 |
![]() | 神山売土地-1 | 住宅・店舗 | 御殿場市神山 JR御殿場線 岩波駅 | 1557 万円 298.07 u 90.16 坪 | 50/80 |
![]() | 神山売土地-2 | 住宅・店舗 | 御殿場市神山 JR御殿場線 岩波駅 | 1691 万円 351.82 u 106.42 坪 | 50/80 |
〒412-0033 静岡県御殿場市神山847-3
株式会社ソウエン TEL 0550-87-2677 FAX 0550-87-0141 - お問合せ -













